Jolteをスケジュール管理・日誌的に使っているが、買い出し時に買い物リストをさっとメモって、購入したらチェックできる機能がほしい、と思っていたところ、PlayStoreでGoogleKeepを見つけた。KeepはAndroidOSの提供先であるGoogle社が提供しているシンプルなメモアプリで、思いついたことを手書きなどで即メモできるほか、音声メモや写真も保存できる。特に便利なのが「リスト機能」で、買い物リストを記述し、購入済みの時点でチェックすると、買い忘れを防止できる。また、チェックリストは階層化することができる(右スワイプ)ので、個人別や業務別などに分けて管理することもできる。Keepの詳しい使い方はKeepサポートなどを参照。なお、Keepはiphonでも使えます。
※スマホの便利アクセサリー
百均のタッチペン | シリコン製の保護キャップ(@35) |
Z80機械語を使いこなすには、プログラムの流れを制御できるフラグが重要である。フラグは演算等を実行した結果、1か0に変化するビットで、以下のフラグレジスタとして構成されている。
bit | フ ラ グ名 |
---|---|
0: | [C、Cy]キャリーフラグ(8ビット目からの桁上がり) |
1: | [N]減算フラグ (減算処理実行時) |
2: | <未定義> (データは不定) |
3: | [P/V]パリティ/オーバーフローフラグ |
4: | <未定義> (データは不定) |
5: | [H]ハーフキャリーフラグ(4ビット目からの桁上がり) |
6: | [Z]ゼロフラグ(データが0か) |
7: | [S]サインフラグ(最上位ビットが1か) |
命 令 | S | Z | H | P/V | N | C | コ メ ン ト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC A,s ADD A,s | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 0 | ★ | 8-bit |
SBC A,s SUB s CP s NEG | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 1 | ★ | 8-bit |
AND s | ★ | ★ | × | 1 | × | P | 0 | 0 | 8-bit |
OR s XOR s | ★ | ★ | × | 0 | × | P | 0 | 0 | 8-bit |
INC s | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 0 | − | 8-bit のみ(16-bitは変化せず) |
DEC s | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 1 | − | 8-bit のみ(16-bitは変化せず) |
ADC HL,pp | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 0 | ★ | 16-bit |
ADD HL,pp ADD xy,pq | − | − | × | × | × | − | 0 | ★ | 16-bit |
SBC HL,pp | ★ | ★ | × | ★ | × | V | 1 | ★ | 16-bit |
RLA RLCA RR s RRC | − | − | × | 0 | × | − | 0 | ★ | |
RL s RLC s RR s RRC s SLA s SRA s SRL s | ★ | ★ | × | 0 | × | P | 0 | 0 | |
RLD RRD | ★ | ★ | × | 0 | × | P | 0 | − | |
DAA | ★ | ★ | × | ★ | × | P | − | ★ | |
CPL | − | − | × | 1 | × | − | 0 | − | |
SCF | − | − | × | 0 | × | − | 0 | 1 | |
CCF | − | − | × | × | × | − | 0 | ★ | |
IN r,(C) | ★ | ★ | × | 0 | × | P | 0 | ★ | |
INI IND OUTI OUTD | × | ★ | × | × | × | × | 1 | − | if B=0 then Z=1 else Z=0 |
INIR INDR OTIR OTDR | × | 1 | × | × | × | × | 1 | − | |
LDI LDD | × | × | × | 0 | × | ★ | 0 | − | if BC=0 then P/V=0 else P/V=1 |
LDIR LDDR | × | × | × | 0 | × | 0 | 0 | − | |
CPI CPIR CPD CPDR | × | ★ | × | × | × | ★ | 1 | − | if A=(HL) then Z=1 else Z=0 if BC=0 then P/V=0 else P/V=1 |
LD A,I LD A,R | ★ | ★ | × | 0 | × | IFF | 0 | − | |
BIT b,s | × | ★ | × | 1 | × | × | 0 | − |
※ Z80アセンブラの技
・・・ ・・・ 31BB: CAE23B JP Z,3BE2H ・・・ ・・・ 3BDF: 1E02 LD E,02H 3BE1: 011E0B LD BC,0B1EH ・・@ ( 3BE2 : 1E0B LD E,0BH ) ・・・A 3BE4: 011E01 LD BC,011EH ・・@ ( 3BE5 : 1E01 LD E,01H ) ・・・B 3BE7: 011E0A LD BC,0A1EH ・・@ ・・・ ・・・ |