chkdskは指定したディスクの状態をチェックし、表示する。FAT/FAT32では、ファイル名を指定することもできる。実行には管理者権限が必要となる。"chkdsk /f" はディスクを書き換えるので、最悪の場合システムが起動しなくなることもあるので、データのバックアップをとっておくこと。
| オプション | 説 明 |
|---|---|
| /f | ディスクエラーを修復する |
| /v | 検査対象の全てのディレクトリ・ファイル名を表示する |
| /r | 不良セクタを見つけて回復する |
| /t | ボリュームのマウントを強制解除する(NTFS) |
| /i | インデックスエントリのチェックをスキップする(NTFS) |
| /c | フォルダ構造の循環参照のチェックをスキップする(NTFS) |
※コマンドプロンプトで使えるWindowsコマンド
| <ディレクトリ操作> | |
|---|---|
| attrib [+|-][R|A|S|H|I] FileName (option) | ファイル属性を管理する |
| cd / chdir (option) [DirectoryName] | ディレクトリを移動する |
| md / mkdir ((Drive) Path) [DirectoryName] | ディレクトリを作成する |
| rd / rmdir (option) [DirectoryName] | ディレクトリを削除する |
| tree [Drive:][Path] (option) | フォルダ構造を図式表示する |
| <ファイル操作> | |
| cacls File (option) | アクセス権の設定・表示をする |
| comp (File1) (File2) (option) | 2つのファイルをバイナリ比較する |
| copy (option) [SourceFile] [TargetFile] | ファイルをコピーする |
| del (option) [File / Directory] | ァイルを削除する |
| dir (FileName) (option) [DirectoryName] | ファイル・ディレクトリの情報を表示する |
| fc (option) [File1] [File2] | 2つのファイルを比較して違いを表示する |
| find (option) [char] (Location) | ファイルの中からテキスト文字列を検索する |
| findstr (option) [char] (Location) | 文字列や正規表現を使って文字列を検索する |
| ftype (FileType=Char) | 拡張子に関連付けするアプリケーションを設定する |
| more File (option) | ファイルの内容を表示する |
| move (option) [SourceFile/Dir] [TargetFile/Dir] | ファイルを移動する |
| print (option) [print File] | テキストファイルを印刷する |
| recover [FileName] | 欠陥ディスクからファイルを回復する |
| ren / rename [SourceFile] [TargetFile] | ファイル名やディレクトリ名を変更する |
| robocopy [SourceFile] [TargetFile] (option) | ユーザ情報を維持したままコピーする |
| sort (option) (FileName) | データを並べ替える |
| type [FileName] | ファイルの内容を表示する |
| xcopy [SourceFile] [TargetFile] (option) | ファイルをディレクトリ構造ごとコピーする |
| <ディスク操作> | |
| chkdsk (Drive) (File) (option) | ディスクの状態をチェックする |
| chkntfs (option) [Volume] | 起動時のディスクチェックを設定する |
| defrag [DriveName] (option) | ディスクを最適化する |
| label [DriveName] [LabelName] | ボリュームラベルを作成・変更・削除する |
| vol (DriveName) | ディスクのボリュームラベルを表示する |
| <ネットワーク> | |
| arp (option) | IPとMACアドレスの対応付けを表示・変更する |
| ftp (option) HostName | ファイルを転送する |
| ipconfig (option) (Adapter) | ネットワークアダプタのIP情報を表示・更新する |
| logoff (SessionName | Session ID) (option) | セッションを終了する |
| mstsc /v: ServerName (option) | リモートデスクトップ接続を実行する |
| nbtstat (option) | 現在のTCP/IPネットワ ーク接続を表示する |
| net Command | netコマンド |
| netstat (option) (HostName/IPaddr) (-DNSName) | ネットワーク接続状況を確認する |
| nslookup (option) (HostName/IPaddr) (-DNSName) | DNSサーバに名前解決の問い合わせを行う |
| pathping (option) [HostName / IPaddr] | ネットワーク経路の品質を調査する |
| ping (option) [HostName / IPaddr] | IPパケットが到達するか確認する |
| route (option) Command (parameter) | ルーティングテーブルを表示・変更する |
| telnet (option) ConnectionMachine(:Port) | TELNETサーバに接続してファイルの操作を行う |
| tracert (option) [HostName/IPaddr] | ネットワーク経路をリスト表示する |
| <システム管理> | |
| assoc Extension (=FileType) | ファイルと拡張子の関連を表示・設定する |
| at (ComputerName) Time (option) Command | 指定日時にプログラムを実行する |
| bootcfg (option) | boot.iniファイルを編集する |
| color (back Color) [text Color] | コマンドプロンプトの表示色を変更する |
| convert DriveLetter: /FS:NTFS (option) | ファイルシステムをNTFSに変更する |
| cusrmgr -u UserName (option) | ユーザアカウントを管理する |
| date (option) | システム日付を表示/変更する |
| driverquery (option) | デバイスドライバの一覧を表示する |
| eventcreate (Computer) /ID EventID (option) | カスタムイベントを作成する |
| getmac (option) | コンピュータのMACアドレスを調べる |
| gpupdate (option) | グループポリシー設定を更新する |
| hostname | ホスト名を表示する |
| mem (option) | メモリの割り当て情報を表示する |
| openfiles (option) | 開いているファイルを照会、表示、または切断する |
| path [Path1;Path2;...] | ファイルやディレクトリを表示・設定する |
| qwinsta (SessionName|UserName|SessionID) (option) | ログオンユーザの情報を表示する |
| runas (option) /user:UserName ProgramName | 別ユーザの権限でプログラムを実行する |
| shutdown (option) | シャットダウン・再起動やログオフをする |
| start (option) Command / program Path | 新たなコマンドプロンプト画面を開く |
| systeminfo (option) | システム情報を収集する |
| time (option) | 時刻の設定・表示をする |
| <その他> | |
| call FileName (option) | プログラムやバッチファイルを呼び出す |
| chcp (option) | 利用する文字コードを変更する |
| cls | 画面の表示を消去する |
| cmd (option) | 新しいインスタンスを開始する |
| echo (option) | エコー機能を設定しメッセージを表示する |
| exit | ログアウト・終了する |
| help (command) | ヘルプを表示する |
| pause | 任意のキーを押すまで処理を中断する |
| prompt (Char) | プロンプトの表示を変更する |
| title NewTitle | タイトルバーの文字列を変更する |
| ver | Windowsのバージョン情報を表示する |
| verify (option) | ベリファイ機能(書き込み検証)を設定する |
前報(abc806)のAで組み上げたi5-6500+H170-proマシンがあるので、これにWindows7のHDDを接続したところ、Windows7の起動画面までたどり着いたが、ログイン画面でUSBマウスやUSBキーボードが動作せず、Windows7にログインできなかった(BIOS画面ではマウスもキーボードも正常に動作)。
H170proのマニュアルをみると、Skylake(i5-6500)ではEHCI-USB2.0向けのサポートが削除され、XHCI-3.0だけをサポートするに変更されているためとも思われ、BIOSで「PS2エミュレート機能」を有効にするとUSBマウスやキーボードが使えるようになり、Windows7にログインすることができた。
しかし、この方法ではマウスやキーボードの使用は問題ないが、他のUSB機器には対応できないため、他のパソコンでH170-proのページから、「Intel_USB3ドライバー」をダウンロードし、CDに書き込んだ(コピー)。パソコンをPS2エミュレート状態でWindows7を立ち上げ、CDからUSBドライバーフォルダのsetup.exeをクリックし、USB3.0ドライバーをインストールした。再起動時に、BIOSでPS2エミュレート機能を「無効」に設定し、Windows7を起動すると、USBマウスやキーボードが正常に動作し、ログインできた。さらに、USBメモリを差しこんで、正常に読み書きできることも確認した。
ところが、Windows7をしばらく使っていると、「ハードウェアの変更があったのでWindowsの認証をして下さい」とメッセージが出た。そこで、オンラインで認証しようとしたところ、「ネットワークがつながっていません」とエラーとなった。念のためにダウンロードしCDに焼いておいたIntel_LANドライバーもインストールしたところ、無事インターネットが使えるようになり、Microsoftの認証も行えた。
さらに、標準のWindows7ではモニタの解像度の選択肢が少なく、ワイド画面にフィットしなかったので、Gen6用の「VGA」と「オーディオ」ドライバーもダウンロード後USBメモリーにコピーし、ドライバーを更新したところ、画面もモニターにちょうどにフィットし、サウンドも高音質音源が使えるようになった。
AWG(American Wire Gauge、UL規格)とは、電線の導体の太さを表す指標で、製造工程で銅線の引き出しステップ数を表すため、数値が大きくなると細くなる(導体の直径が1.12倍)。AWGは直径0.46インチ(11.68mm)をAWG4/0、直径0.005インチ(0.1270mm)をAWG36と規定し、その間を等比級数的に39分割したもので、日本では(おおよその)断面積で表すSQ(スケア、JIS規格)が使われている。
電線 AWG−SQ対応表 (線径・断面積の単位はmm)
| AWG | SQ | 線径 | 断面積 |
|---|---|---|---|
| AWG36 | −−− | 0.1270 | 0.01267 |
| AWG34 | −−− | 0.1601 | 0.02014 |
| AWG32 | −−− | 0.2019 | 0.03203 |
| AWG30 | 0.05sq | 0.2546 | 0.05093 |
| AWG28 | 0.08sq | 0.3211 | 0.08098 |
| AWG26 | 0.12sq | 0.4049 | 0.1288 |
| AWG24 | 0.2sq | 0.5106 | 0.2047 |
| AWG22 | 0.3sq | 0.6438 | 0.3255 |
| AWG20 | 0.5sq | 0.8118 | 0.5176 |
| AWG18 | 0.75sq | 1.024 | 0.8230 |
| AWG16 | 1.25sq | 1.291 | 1.309 |
| AWG14 | 2sq | 1.628 | 2.081 |
| AWG12 | 3.5sq | 2.053 | 3.309 |
| AWG10 | 5.5sq | 2.588 | 5.261 |
| AWG8 | 8sq | 3.264 | 8.366 |
| AWG6 | 14sq | 4.115 | 13.30 |
| AWG4 | 22sq | 5.189 | 21.15 |
| AWG2 | 38sq | 6.544 | 33.63 |
極細線ワイヤーを使う場合、ワイヤー強度が弱いので強く引っ張るとちぎれてしまうので、如何に絶縁被服を剥離するか問題となる。そこで、極細線用のワイヤーストリッパーを探してみると、AWG32以上に対応するものはほとんどなく、JOKARI(ドイツ)のPWS-PLUS001(Amazon、5,337円)が見つかった。PWS-PLUS001は先端長さ調節、AWG36〜26まで対応しており、AWG36に対応できるのはこれのみ。
![]() |
![]() |
![]() |