| −−−−<PasoconMini8001>−−−−−−−− | |
| 1. PC8001がミニサイズで再現 | abc782-2 |
| 2. N-BASIC | abc783-3 |
| 3. 16進入力 | abc786-2 |
| 4. モニタと機械語 | abc787-2 |
| 5. パソコンでcmtファイルを作る | abc788-2 |
| 6. データの記録・読込 | abc789-2 |
| 7. 入出力(I/O)とPCG | abc790-2 |
| 8. PCGパターンエディッタ | abc791-2 |
| 9. PCGサウンドによる音楽演奏 | abc792-2 |
| 10. MMLによる音楽演奏 | abc793-3 |
| 11. MML楽譜エディッタ | abc794-3 |
| 12. 逆アセンブラ | abc795-3 |
| 13. 拡張メモリ | abc796-2 |
| 14. N-BASICの内部構造 | abc797-2 |
| 15. 1ラインアセンブラ | abc800-3 |
| 16. Z80機械語のフラグ | abc801-2 |
| −−−−<PC8001>−−−−−−−− | |
| 1. 古いPC8001画面をTVで白黒表示 | abc817-3 |
| 2. カラーモニタで表示 〜アップコンバータ | abc818-2 |
| 3. PC8001画面をSビデオ端子で表示 | abc819-3 |